| Íàèìåíîâàíèå: | | Êîë-âî: |
Carrier MQA127BB îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,55 êÂò îáîãðåâ 2,22 êÂò øóì - ìàêñ. 50Äá | 19600 ðóá.
| |
JAX ACM-09 HE îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 2,6 êÂò íàãðåâ 2,0 êÂò øóì - 50Äá | 17200 ðóá.
| |
LG M31L3H îõëàæäåíèå, íàãðåâîõëàæäåíèå 8,2 êÂòíàãðåâ 8,2 êÂò | 77645 ðóá.
| |
BALLU KFR-2101GWE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,12 êÂò îáîãðåâ 2,30 êÂò øóì - 39Äá | 12200 ðóá.
| |
LG S07LH îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,1 êÂò îáîãðåâ 2,1 êÂò øóì - 32Äá | 13185 ðóá.
| |
Samsung SH07ZA8 / AQ07A5ME îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,2 êÂò îáîãðåâ 2,34 êÂò øóì - 35Äá | 12300 ðóá.
| |
LG SO9LH îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,7 êÂò îáîãðåâ 2,7 êÂò øóì - 33Äá | 14650 ðóá.
| |
BALLU KF-1802 GWE òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 1,82 êÂò øóì - 47Äá | 10900 ðóá.
| |
BALLU KC-15 (õîëîä) òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 1,5 êÂò øóì 42Äá | 4150 ðóá.
| |
JAX ACW-07E òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,1 êÂò øóì 44Äá | 7600 ðóá.
| |
General ALH 27 ACB òîëüêî îõëàæäåíèåìîùíîñòü 7,7 êÂòóðîâåíü øóìà <45 Äá | 32500 ðóá.
| |
General ALH 22 RAZ îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 6,15 êÂòíàãðåâ 6,25 êÂò øóì <47Äá | 31450 ðóá.
| |
General ALH 24 AAK òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 6,75 êÂò óðîâåíü øóìà <45 Äá | 31800 ðóá.
| |
General ALH 22 AAZ òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 6,35 êÂò óðîâåíü øóìà <45 Äá | 30100 ðóá.
| |
Toshiba RAC-18EH-E îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 4,60 êÂò îáîãðåâ 4,85 êÂò | 21700 ðóá.
| |
General AFH 16 RAM îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 4,7 êÂò íàãðåâ 4,7 êÂò øóì <47Äá | 25300 ðóá.
| |
General AFH 18 ACD òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 5,1 êÂò óðîâåíü øóìà <45 Äá | 22700 ðóá.
| |
Carrier XQF187D îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 5,28 êÂò îáîãðåâ 4,28 êÂòøóì - ìàêñ. 52Äá | 19700 ðóá.
| |
General AMH 12 RGM îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 3,40 êÂò íàãðåâ 3,65 êÂò øóì <47Äá | 21700 ðóá.
| |
General AMH 13 AGS òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 3,55 êÂò óðîâåíü øóìà <45 Äá | 18100 ðóá.
| |
Toshiba RAC-09-EH-E îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,50 êÂò îáîãðåâ 2,75 êÂò | 16600 ðóá.
| |
General AKH 9 RGS îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 2,50 êÂò íàãðåâ 2,80 êÂò øóì <46Äá | 14720 ðóá.
| |
Carrier MQA127RB îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 3,50 êÂò îáîãðåâ 3,20 êÂò øóì - ìàêñ. 53Äá | 14300 ðóá.
| |
General AKH 9 AGN òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,5 êÂò óðîâåíü øóìà <45 Äá | 14450 ðóá.
| |
BALLU KCR-60/L1 (õîëîä/òåïëî) îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 6 êÂò îáîãðåâ 6 êÂò øóì 59Äá | 16800 ðóá.
| |
Carrier MQA127BB îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,55 êÂò îáîãðåâ 2,22 êÂò øóì - ìàêñ. 50Äá | 19600 ðóá.
| |
Toshiba RAC-12EH-E îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 3,40 êÂò îáîãðåâ 3,40 êÂò | 18000 ðóá.
| |
Toshiba RAS-09E-E òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,5 êÂò | 13900 ðóá.
| |
Toshiba RAS-13TX-S òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 3,5 êÂò | 14100 ðóá.
| |
BALLU KCR-50/L1 îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 5 êÂò îáîãðåâ 5 êÂò øóì 57Äá | 14700 ðóá.
| |
Carrier FQA097BB îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,55 êÂò îáîãðåâ 2,22 êÂò øóì - ìàêñ. 50Äá | 17900 ðóá.
| |
Toshiba RAC-07E-E òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 1,95 êÂò | 13000 ðóá.
| |
Carrier MCA127BB òîëüêî îõëàæäåíèåìîùíîñòü 3,52 êÂò øóì - ìàêñ. 53Äá | 11400 ðóá.
| |
Toshiba RAS-24L-AR òîëüêî îõëàæäåíèåìîùíîñòü 6 êÂò | 16800 ðóá.
| |
Carrier FCA097RB òîëüêî îõëàæäåíèåìîùíîñòü 2,55 êÂòøóì - ìàêñ. 50Äá | 11000 ðóá.
| |
General AKH 7 AGS òîëüêî îõëàæäåíèåìîùíîñòü 2,05 êÂòóðîâåíü øóìà <45 Äá | 12500 ðóá.
| |
Carrier FCA097BB òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,55 êÂò øóì - ìàêñ. 50Äá | 9650 ðóá.
| |
Toshiba RAS-18L-AR òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 4,5 êÂò | 14580 ðóá.
| |
BALLU KCR-35/Y îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 3,5 êÂò îáîãðåâ 3,5 êÂò øóì 56Äá | 11100 ðóá.
| |
BALLU KCR-25/Y îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,5 êÂò îáîãðåâ 2,5 êÂò øóì 52Äá | 9300 ðóá.
| |
Carrier RCF067B òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 1,76 êÂò øóì - ìàêñ. 47Äá | 7300 ðóá.
| |
BALLU KC-25/L1 (õîëîä) òîëüêî îõëàæäåíèåìîùíîñòü 2,5 êÂò øóì 49Äá | 7130 ðóá.
| |
BALLU KC-20/L1 (õîëîä) òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2 êÂò øóì 47Äá | 6000 ðóá.
| |
BALLU KC-15 (õîëîä) òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 1,5 êÂò øóì 42Äá | 4150 ðóá.
| |
LG W05LH òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 1,47 êÂò øóì 49Äá | 5320 ðóá.
| |
Samsung AW05F05EA òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 1,5 êÂò øóì 55Äá | 6000 ðóá.
| |
Samsung AW05M0YEA òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 1,456 êÂò øóì 55Äá | 5630 ðóá.
| |
JAX ACW-07E òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,1 êÂò øóì 44Äá | 7600 ðóá.
| |
LG W07LH òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,0 êÂò øóì 46Äá | 7950 ðóá.
| |
Samsung AW07FONEB òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,05 êÂò øóì 53Äá | 7710 ðóá.
| |
Samsung AW07FANEB (ïóëüò ÄÓ) òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,05 êÂò øóì 53Äá | 8350 ðóá.
| |
LG W09LH îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,5 êÂò îáîãðåâ 2,5 êÂò øóì 49Äá | 9600 ðóá.
| |
JAX ACW-07HE îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 2,1 êÂò íàãðåâ 2,4 êÂò øóì 48Äá | 9900 ðóá.
| |
JAX ACW-09HE îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 2,5 êÂò íàãðåâ 2,8 êÂò øóì 48Äá | 10500 ðóá.
| |
Samsung AZ09F1TEA îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,46 êÂò îáîãðåâ 2,46 êÂò øóì 54Äá | 9600 ðóá.
| |
LG W09LHR (ïóëüò ÄÓ) îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,5 êÂò îáîãðåâ 2,5 êÂò øóì 49Äá | 11650 ðóá.
| |
LG W12LH îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 3,3 êÂò îáîãðåâ 3,3 êÂò øóì 52Äá | 11800 ðóá.
| |
Samsung AZ09FATEA îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,46 êÂò îáîãðåâ 2,46 êÂò øóì 54Äá | 11300 ðóá.
| |
LG W12LHR (ïóëüò ÄÓ) îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 3,3 êÂò îáîãðåâ 3,3 êÂò øóì 52Äá | 13000 ðóá.
| |
JAX ACW-12E òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 3,4 êÂò øóì 46Äá | 13100 ðóá.
| |
Samsung AZ12F1DEA îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 3,6 êÂò îáîãðåâ 3,8 êÂò øóì 54Äá | 13300 ðóá.
| |
JAX ACW-12HE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 3,4 êÂò îáîãðåâ 3,8 êÂò øóì 49Äá | 14450 ðóá.
| |
Samsung AZ12FADEA (ïóëüò ÄÓ) îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 3,6 êÂò îáîãðåâ 3,8 êÂò øóì 54Äá | 13650 ðóá.
| |
LG W18LH îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 5,1 êÂò îáîãðåâ 5,1 êÂò øóì 56Äá | 15180 ðóá.
| |
Samsung AZ18F1MEA îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 5,0 êÂò îáîãðåâ 4,8 êÂò øóì 57Äá | 15650 ðóá.
| |
Samsung AZ18FAMEA (ïóëüò ÄÓ) îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 5,1 êÂò îáîãðåâ 5,1 êÂò øóì 59Äá | 15850 ðóá.
| |
LG W24LH îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 5,8 êÂò îáîãðåâ 5,8 êÂò øóì 57Äá | 18050 ðóá.
| |
Airwell Aelia 14 IR îõëàæäåíèå, îáîãðåâîõëàæäåíèå 4,1 êÂòîáîãðåâ 4,2 êÂòøóì - ìèí. 45Äá | 42150 ðóá.
| |
Airwell Aelia 14 CD òîëüêî îõëàæäåíèåìîùíîñòü 4,1 êÂòøóì - ìèí. 45Äá | 40350 ðóá.
| |
Airwell Aelia 10 IR òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 3,1 êÂò øóì - ìèí. 45Äá | 38550 ðóá.
| |
Carrier 51 AKS 109 îõëàæäåíèå, îáîãðåâîõëàæäåíèå 2,59 êÂòîáîãðåâ 2,40 êÂòøóì - ìàêñ. 46Äá | -
| |
Airwell Aelia 10 CD òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 3,1 êÂò øóì - ìèí. 45Äá | 34850 ðóá.
| |
Carrier 51 AKB 8 òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,30 êÂò øóì - ìàêñ. 46Äá | 24700 ðóá.
| |
De Longhi PAC-30 îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,4 êÂò îáîãðåâ 2,0 êÂò øóì - ìèí. 48Äá | -
| |
Carrier 51 AKS 108 îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,30 êÂò îáîãðåâ 1,60 êÂò øóì - ìàêñ. 47Äá | 29650 ðóá.
| |
Airwell Aelia 7 IR òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,1 êÂò øóì - ìèí. 45Äá | 25100 ðóá.
| |
Carrier 51AKS108 îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,30 êÂò îáîãðåâ 1,60 êÂò | -
| |
Airwell Aelia 7 CD òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,1 êÂò øóì - ìèí. 45Äá | 22100 ðóá.
| |
BALLU AC-T006R òîëüêî îõëàæäåíèåìîùíîñòü 3,53 êÂò | -
| |
BALLU AC-N12KR (ÄÓ+ñåíñîð) îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 3,53 êÂò îáîãðåâ 3,68 êÂò | -
| |
De Longhi PAC-F15 îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 1,9 êÂò îáîãðåâ 2,0 êÂò øóì - ìèí. 50Äá | 23250 ðóá.
| |
BALLU AC-N006R òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,93 êÂò | -
| |
BALLU AC-N9KR (ÄÓ+ñåíñîð) îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,93 êÂò îáîãðåâ 3,24 êÂò | -
| |
AFE RDM-09 - Ðåêîìåíäóåì! îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,5 êÂò îáîãðåâ 2,6 êÂò øóì - 35Äá | 18000 ðóá.
| |
Toshiba RAV 464UH-PE, RAV 463AH8-PE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 12,50 êÂò îáîãðåâ 13,80 êÂò | 150485 ðóá.
| |
Toshiba RAV 462UH-PE, RAV 463AH8-PE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 12,50 êÂò îáîãðåâ 13,80 êÂò | 148053 ðóá.
| |
Carrier 40GKX/38YL-360 hp, eh îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 13,20 êÂò îáîãðåâ 13,70 êÂòøóì - ìàêñ. 62Äá | 141783 ðóá.
| |
Carrier 40GKX/38YL-060 hp îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 13,20 êÂò îáîãðåâ 13,70 êÂò øóì - ìàêñ. 62Äá | 134663 ðóá.
| |
Carrier 40GKX/38YL-348 hp, eh îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 11,70 êÂò îáîãðåâ 12,40 êÂò øóì - ìàêñ. 58Äá | 131030 ðóá.
| |
Carrier 40LX-200/38HDS-100 x2 òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 57,40 êÂò âîçäóõ 12240 ì3/÷ | 342000 ðóá.
| |
Carrier 40LX-150/38HDS-085 x2 òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 44,10 êÂò âîçäóõ 9360 ì3/÷ | 316100 ðóá.
| |
Fujitsu General ARG90TLA îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 28 êÂò îáîãðåâ 27.7 êÂò âîçäóõ 5000 ì3/÷ | 307000 ðóá.
| |
Fujitsu General ARG90ELA òîëüêî îõëàæäåíèåìîùíîñòü 28 êÂòâîçäóõ 5000 ì3/÷ | 290200 ðóá.
| |
Mitsubishi Heavy FDU1008HES-S îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 25 êÂò îáîãðåâ 28 êÂò âîçäóõ 4080 ì3/÷ | 257000 ðóá.
| |
Daikin FVY125LVE / RY125F îõëàæäåíèå, îáîãðåâîõëàæäåíèå 13 êÂòîáîãðåâ 14,2 êÂòøóì - ìèí. 43Äá | 158220 ðóá.
| |
Daikin FVY125LVE/R125F òîëüêî îõëàæäåíèåìîùíîñòü 13 êÂòøóì - ìèí. 43Äá | 146500 ðóá.
| |
Daikin FVY100LVE/RY100FY îõëàæäåíèå, îáîãðåâîõëàæäåíèå 10,50 êÂòîáîãðåâ 11,2 êÂòøóì - ìèí. 35Äá | 145035 ðóá.
| |
Daikin FVY100LVE/R100FY òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 10,6 êÂò øóì - ìèí. 40Äá | 136245 ðóá.
| |
Daikin FVY71LVE / RY71FV îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 7,8 êÂò îáîãðåâ 7,9 êÂò øóì - ìèí. 35Äá | 128920 ðóá.
| |
LG P08LH îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 21 êÂò îáîãðåâ 21,7 êÂò øóì - ìèí. 55Äá | 123060 ðóá.
| |
Daikin FVY71LVE / R71FV òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 7,8 êÂò øóì - ìèí. 35Äá | 120130 ðóá.
| |
LG P05LH îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 12,9 êÂò îáîãðåâ 14,1 êÂò øóì - ìèí. 48Äá | 90830 ðóá.
| |
JAX ACF - 60HE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 17,7 êÂò îáîãðåâ 21,9 êÂò øóì - ìèí. 57Äá | 77147 ðóá.
| |
BALLU MFK-48AR îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 13,9 êÂò îáîãðåâ 18 êÂò øóì - ìèí. 57Äá | 69265 ðóá.
| |
JAX ACF-48 HE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 14,1 êÂò îáîãðåâ 18,2 êÂò øóì - ìèí. 57Äá | 63288 ðóá.
| |
BALLU KFR-12003LW/DE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 12 êÂò îáîãðåâ 14,3 êÂò øóì - ìèí. 48Äá | 61237 ðóá.
| |
BALLU KFR-7208LW/DE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 7,2 êÂò îáîãðåâ 9 êÂò øóì - ìèí. 48Äá | 43890 ðóá.
| |
General ARG 90 TLA/AOG 90 TPB3L îõëàæäåíèå, íàãðåâîõëàæäåíèå 25 êÂòíàãðåâ 27 êÂòøóì - 70Äá | 315595 ðóá.
| |
General ARG 60 RLA3/AOG 60 RBA3L îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 16,4 êÂò íàãðåâ 17 êÂò øóì - 49Äá | 183616 ðóá.
| |
General ARG 60 ALA3/AOG 60 ABA3L òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 16,4 êÂò øóì - 49Äá | 163613 ðóá.
| |
General ARG 45 RLB3/AOG 45 RCD3L îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 12,4 êÂò íàãðåâ 13,4 êÂò øóì - 49Äá | 157125 ðóá.
| |
BALLU KFR-2101GWE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,12 êÂò îáîãðåâ 2,30 êÂò øóì - 39Äá | 12200 ðóá.
| |
LG SO9LH îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,7 êÂò îáîãðåâ 2,7 êÂò øóì - 33Äá | 14600 ðóá.
| |
Samsung SH07ZA8 / AQ07A5ME îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,2 êÂò îáîãðåâ 2,34 êÂò øóì - 35Äá | 12300 ðóá.
| |
BALLU KFR-25GWE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,5 êÂò îáîãðåâ 3,0 êÂò øóì - 40Äá | 14200 ðóá.
| |
BALLU KFR-33GWE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 3,3 êÂò îáîãðåâ 3,56 êÂò øóì - 34Äá | 16400 ðóá.
| |
LG S07LH îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,1 êÂò îáîãðåâ 2,1 êÂò øóì - 32Äá | 13100 ðóá.
| |
AFE RDX7 îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 2,1 êÂò íàãðåâ 2,3 êÂò øóì - 42Äá | 11600 ðóá.
| |
AFE RDX9 îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 2,5 êÂò íàãðåâ 2,6 êÂò øóì - 54Äá | 14500 ðóá.
| |
AFE RDX18 îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 5,1 êÂò íàãðåâ 5,2 êÂò øóì - 60Äá | 23500 ðóá.
| |
AFE RDX22 îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 6,2 êÂò íàãðåâ 6,2 êÂò øóì - 62Äá | 34900 ðóá.
| |
Toshiba RAS-13YKH-Ex2, RAS-M26SAH-E îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 3,50 êÂò îáîãðåâ 4,00 êÂò | 92529 ðóá.
| |
Toshiba RAS-10YKH-Ex2, RAS-M18SAH-E îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,80 êÂò îáîãðåâ 2,50 êÂò | 77350 ðóá.
| |
CHOFU RAM-1426 PVU Inverter îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2 õ 2,0 êÂò îáîãðåâ 2 õ 2,7 êÂò | 62320 ðóá.
| |
Sharp AY-M184AE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2 õ 2,5 êÂò îáîãðåâ 2 õ 3,2 êÂò | 58014 ðóá.
| |
LG M21L2H îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 6,1 êÂò îáîãðåâ 6,4 êÂò | 55670 ðóá.
| |
LG M19L2H îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 5,5 êÂò íàãðåâ 5,5 êÂò | 51860 ðóá.
| |
BALLU KFR-2601 GW/BPx2E Inverter îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2 õ 2,5 êÂò îáîãðåâ 2 õ 3,3 êÂò | 36127 ðóá.
| |
JAX ACB-09/2HE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 2,6 êÂò îáîãðåâ 2,8 êÂò | 33050 ðóá.
| |
Toshiba RAS-07YKH-E, RAS-07YAH-E òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 2,0 êÂò | 30560 ðóá.
| |
Toshiba RAS-07UKR-E, RAS-07UA-E òîëüêî îõëàæäåíèåìîùíîñòü 2,20 êÂò | 28685 ðóá.
| |
Toshiba RAV 364CH-PE, RAV 363AH8-PE îõëàæäåíèå, îáîãðåâîõëàæäåíèå 10,0 êÂòîáîãðåâ 10,80 êÂò | 144156 ðóá.
| |
General AWG 54 AGA3W/AOG 54 ABA3L òîëüêî îõëàæäåíèåìîùíîñòü 14,3 êÂòøóì - 60 Äá | 135014 ðóá.
| |
Mitsubishi Heavy FDEN508HES îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 12,5 êÂò îáîãðåâ 12,8 êÂò | 126019 ðóá.
| |
General AWG 36 RGB3W/AOG 36 RCD3L îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 10,3 êÂò íàãðåâ 10,5 êÂò øóì - 60 Äá | 116848 ðóá.
| |
General AWG 36 AGB3W/AOG 36 ACA3L òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 10,3 êÂò øóì - 60 Äá | 115880 ðóá.
| |
General AWG 45 AGB3W/AOG 45 ACA3L òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 12,4 êÂò øóì - 60 Äá | 115880 ðóá.
| |
Carrier 42GX060/38HDT060-60 òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 17,58 êÂò øóì - ìàêñ. 67 Äá | 115354 ðóá.
| |
Carrier 42QR/38QRT-48 îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 13 êÂò îáîãðåâ 13,4 êÂò øóì - ìàêñ. 70 Äá | 111800 ðóá.
| |
Mitsubishi Heavy FDEN408HES îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 10,2 êÂò îáîãðåâ 10,5 êÂò | 110637 ðóá.
| |
Carrier 42QR/38QRT-36 îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 10,4 êÂò îáîãðåâ 10,9 êÂò øóì - ìàêñ. 68 Äá | 107736 ðóá.
| |
Carrier 42GX050/38HDT048-48 òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 14,07 êÂò øóì - ìàêñ. 66 Äá | 105626 ðóá.
| |
Toshiba RAV 264CHR-PE, RAV 262AH-PE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 7,10 êÂò îáîãðåâ 7,90 êÂò | 104660 ðóá.
| |
Toshiba RAV 262CHR-PE, RAV 262AH-PE (RAV 262) îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 7,10 êÂò îáîãðåâ 7,90 êÂò | 102784 ðóá.
| |
Mitsubishi Heavy FDEN408CEN-S òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 10,2 êÂò øóì - ìèí. 43 Äá | 102460 ðóá.
| |
General AWG 30 RGA/AOG 30 RBJL îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 8,6 êÂò íàãðåâ 8,8 êÂò øóì - 60 Äá | 102110 ðóá.
| |
Carrier 42GX040/38HDT036-36 òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 10,55 êÂò øóì - ìàêñ. 65 Äá | 100880 ðóá.
| |
Mitsubishi Heavy FDEN308HEN îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 7,1 êÂò îáîãðåâ 7,3 êÂò | 94522 ðóá.
| |
Carrier 42QR/38QRT-24 îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 7,03 êÂò îáîãðåâ 7,42 êÂò øóì - ìàêñ. 52 Äá | 89717 ðóá.
| |
Mitsubishi Heavy FDEN258HEN-S îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 5,7 êÂò îáîãðåâ 6,1 êÂò | 89130 ðóá.
| |
General AWG 30 AGA/AOG 30 ABJL òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 8,6 êÂò øóì - 60 Äá | 88630 ðóá.
| |
Mitsubishi Heavy FDEN308CEN-S òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 7,1 êÂò øóì - 39 Äá | 87490 ðóá.
| |
Toshiba RAV 164SH-PE, RAV 162AH-PE îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 4,5 êÂò îáîãðåâ 5,0 êÂò | 86494 ðóá.
| |
Mitsubishi Heavy FDEN258CEN-S òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 5,7 êÂò | 82011 ðóá.
| |
Carrier 42KLE/38K-39 îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 10,5 êÂò îáîãðåâ 4,2 êÂò øóì - ìàêñ. 55 Äá | 80868 ðóá.
| |
Mitsubishi Heavy FDEN208HEN-S îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 5,0 êÂò îáîãðåâ 5,4 êÂò | 80280 ðóá.
| |
BALLU MUA-18HRN2 îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 5,2 êÂò îáîãðåâ 5,5 êÂò | 38060 ðóá.
| |
Carrier 42VKX/38GL-12 òîëüêî îõëàæäåíèå ìîùíîñòü 3,0 êÂò øóì - ìàêñ. 40 Äá | 41600 ðóá.
| |
BALLU MUA-24HRN2 îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 7,0 êÂò îáîãðåâ 8,7 êÂò | 45063 ðóá.
| |
Carrier 42VKX/38YL-12 îõëàæäåíèå, îáîãðåâ îõëàæäåíèå 3,0 êÂò îáîãðåâ 3,4 êÂò øóì - ìàêñ. 51 Äá | 49780 ðóá.
| |
General ABG 14 RGA/AOG 14 RNG îõëàæäåíèå, íàãðåâ îõëàæäåíèå 4,0 êÂò íàãðåâ 4,9 êÂò øóì - 35 Äá | 53970 ðóá.
| |
